Kaplan
Market InsightsKaplan is a city in Vermilion Parish, Louisiana, United States. The population was 5,177 at the 2000 census. It is part of the Abbeville Micropolitan Statistical Area.
34 homes for sale in Kaplan
- 1/30 30
3 Beds 2 Baths 1,900 SqFt$218,000Open Sat 12:30AM-2PM - 1/27 27
3 Beds 3 Baths 1,660 SqFt$165,000Active - 1/30 30
4 Beds 3 Baths 2,648 SqFt$169,900Active - 1/23 23
3 Beds 2 Baths 2,257 SqFt$199,999Active - 1/7 7
2 Beds 1 Bath 697 SqFt$55,000Active - 1/17 17
3 Beds 1 Bath 1,144 SqFt$65,000Active - 1/29 29
4 Beds 3 Baths 2,250 SqFt$180,000Active - 1/10 10
1 Bath 1,954 SqFt$37,000Active - 1/43 43
3 Beds 4 Baths 3,989 SqFt$299,000Active - 1/22 22
3 Beds 3 Baths 2,137 SqFt$230,000Active - 1/60 60
3 Beds 3 Baths 1,584 SqFt$1,500,000Active - 1/38 38
4 Beds 4 Baths 3,849 SqFt$850,000Price Dropped by $15K - 1/21 21
4 Beds 2 Baths 1,398 SqFt$126,900Active - 1/8 8
2 Beds 1 Bath 968 SqFt$154,000Active - 1/32 32
3 Beds 3 Baths 2,507 SqFt$199,152Price Dropped by $13K - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,100 SqFt$155,000Price Dropped by $45K - 1/31 31
3 Beds 3 Baths 2,400 SqFt$475,000Active - 1/24 24
3 Beds 2 Baths 1,500 SqFt$69,000Active - 1/16 16
5 Beds 2 Baths 1,977 SqFt$70,000Price Dropped by $5K - 1/15 15
3 Beds 2 Baths 1,736 SqFt$70,000Active - 1/14 14
3 Beds 2 Baths 1,560 SqFt$75,000Active - 1/9 9
0.41 Acres$25,000New
0.05 Acres$19,000Active
0.93 Acres$40,000Active
- 1
- 2

